Адрес: 117405, г. Москва, ул.Дорожная 21, стр 1. График работы: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00
Тел.: +7 (495) 966-64-65 E-mail: mail@abscds.ru
Заказать
Мы предлагаем продукцию высочайшего качества по разумной стоимости. Чтобы открыть или скачать прайс, выберите интересующий Вас пункт в меню слева.
При заказе от 50 м³ предоставляется дополнительная скидка.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | КЛАСС БЕТОННОЙ СМЕСИ | МАРКА | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА С НДС 22%. руб* | ||
| НА ИЗВЕСТКОВОМ ЩЕБНЕ | НА ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ | НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ | |||
| БЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОСТ 7473-2010 | БСТ В7,5 П4 | М 100 | 5 490 | 5 600 | 5 800 |
| БСТ В12,5 П4 | М 150 | 5 800 | 5 900 | 6 100 | |
| БСТ В15 П4 F100 W4 | М 200 | — | 6 200 | 6 400 | |
| БСТ В20 П4 F100 W2 | М 250 | — | 6 490 | 6 700 | |
| БСТ В22,5 П4 F150 W4 | М 300 | — | 6 690 | 6 900 | |
| БСТ В25 П4 F200 W8 | М 350 | — | 6 890 | 7 000 | |
| БСТ В30 П4 F200 W12 | М 400 | — | — | 7 600 | |
| БСТ В35 П4 F200 W12 | М 450 | — | — | 7 700 | |
| БСТ В40 П4 F200 W12 | М 550 | — | — | 8 100 | |
| ЖЕСТКОУКАТАННАЯ БЕТОННАЯ СМЕСЬ (ТОЩИЙ БЕТОН) | БСТ В7,5 Ж4 | М100 | 5200 | 5300 | 5600 |
| БСТ В12,5 Ж4 | М150 | 5300 | 5400 | 5700 | |
| БСТ В15 Ж4 | М200 | 5400 | 5500 | 5800 | |
| В15 П2 (Борт. камень) | М200 | 5700 | 5900 | 6000 | |
|
РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 38013-98 |
РАСТВОР М75 Пк3 | М75 | 4 600 | ||
| РАСТВОР М100 Пк3 | М100 | 4 800 | |||
| РАСТВОР М150 Пк3 | М150 | 5 100 | |||
| РАСТВОР М200 Пк3 | М200 | 5 300 | |||
| МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ
БЕТОННАЯ СМЕСЬ (ПЕСКОБЕТОН) |
БСМ В15 П3 F1 75 | М250 | 5 300 | ||
| БСМ В20 П3 F1 150 W2 | М250 | 5 500 | |||
| БСМ В22,5 П3 F1 150 W2 | М300 | 5 700 | |||
| БСМ В25 П3 F1 200 W4 | М350 | 5 800 | |||
| ЩПЦС | М40 | 5 100 | — | — | |
| ЩПЦС | М75 | 5 200 | — | — | |
| ПЕСКОЦЕМЕНТ | М75 | 4 600 | |||
*Цена не включает стоимость доставки
*Карты подбора составов бетонных смесей согласованы с Мостовой Инспекцией
При заказе от 50 м³ предоставляется дополнительная скидка.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | КЛАСС (МАРКА) БЕТОННОЙ СМЕСИ | № состава | ЦЕНА за 1 М3 с НДС 22%, РУБ.* |
| БЕТОННАЯ СМЕСЬ
ГОСТ 7473-2010 |
БСТ В25 (М350) П3 F1 200 W8 | 38 | 8440 |
| БСТ В25 (М350) П3 F2 200 W8 | 98 | 8490 | |
| БСТ В25 (М350) П4 F1 200 W8 | 37 | 8410 | |
| БСТ В25 (М350) П4 F1 300 W8 | 32 | 8500 | |
| БСТ В25 (М350) П4 F2 200 W8 | 22 | 8500 | |
| БСТ В25 (М350) П4 F2 300 W8 | 100 | 8990 | |
| БСТ В30 (М400) П3 F1 200 W10 | 51 | 8910 | |
| БСТ В30 (М400) П3 F2 300 W8 | 45/1 | 9100 | |
| БСТ В30 (М400) П3 F2 300 W10 | 45 | 9100 | |
| БСТ В30 (М400) П4 F1 200 W6 | 50/1 | 8940 | |
| БСТ В30 (М400) П4 F1 200 W10 | 50 | 8940 | |
| БСТ В30 (М400) П4 F1 300 W8 | 46/1 | 8940 | |
| БСТ В30 (М400) П4 F1 300 W10 | 46 | 8940 | |
| БСТ В30 (М400) П4 F2 300 W8 | 44/1 | 9100 | |
| БСТ В30 (М400) П4 F2 300 W10 | 44 | 9130 | |
| БСТ В30 (М400) П4 F2 300 W12 | 43 | 9150 | |
| БСТ В35 (М450) П3 F1 300 W10 | 86 | 9100 | |
| БСТ В35 (М450) П3 F2 300 W8 | 52/1 | 9250 | |
| БСТ В35 (М450) П3 F2 300 W10 | 71 | 9250 | |
| БСТ В35 (М450) П3 F2 300 W12 | 52 | 9250 | |
| БСТ В35 (М450) П4 F1 300 W6 | 33 | 9110 | |
| БСТ В35 (М450) П4 F1 300 W8 | 87/1 | 9110 | |
| БСТ В35 (М450) П4 F1 300 W10 | 87 | 9110 | |
| БСТ В35 (М450) П4 F2 300 W8 | 53/1 | 9280 | |
| БСТ В35 (М450) П4 F2 300 W12 | 53 | 9620 | |
| БСТ В40 (М550) П3 F2 300 W12 | 54 | 9620 | |
| БСТ В40 (М550) П4 F1 300 W8 | 88/1 | 9450 | |
| БСТ В40 (М550) П4 F1 300 W10 | 88 | 9450 | |
| БСТ В40 (М550) П4 F2 300 W10 | 55/1 | 9620 | |
| БСТ В40 (М550) П4 F2 300 W12 | 55 | 9620 |
Карты подбора составов бетонных смесей согласованы с Мостовой Инспекцией
При использовании противоморозных добавок (ПМД) к цене бетона добавляется стоимость ПМД:
| ТИП ПМД | ПМД 2%
(ОТ 0оС до -5оС) |
ПМД 3%
(ОТ -5оС до -10оС) |
ПМД 4%
(ОТ -10оС до -15оС) |
| СТОИМОСТЬ ПМД, РУБ/М3 | 150 | 200 | 250 |
| НАИМЕНОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, 1 тн/руб.
(в т.ч. НДС 22%) |
| Крупнозернистая пористая, MI, MII | 5190 |
| Крупнозернистая плотная, тип А, MI | 5190 |
| Крупнозернистая плотная, тип Б, MI, MII, MIII | 5190 |
| Мелкозернистая пористая, МI | 5190 |
| Мелкозернистая плотная, тип А, MI | 5190 |
| Мелкозернистая плотная, тип Б, MI, MII | 5190 |
| Мелкозернистая плотная, тип В, MII, MIII | 5190 |
| Песчаная плотная с щебнем 20%, тип Д, MII | 5190 |
| Песчаная плотная, тип Д, MII, MIII | 5190 |
| ЩМА-10,ЩМА-15, ЩМА-20 (БНД) | 6690 |
| ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20 (ПБВ) | 7100 |
| А16 Вн (ПБВ 60) | 7200 |
| ЩМА-16 (ПБВ 60) | 7390 |
| Асфальтобетонные смеси по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме по ГОСТ 33133-2014 |
| А 32 | 6290 |
| А 22 | 6390 |
| А 16 | 6390 |
| А 11 | 6890 |
| А 8 | 6890 |
| А 5 | 6890 |
| SP 32 | 6090 |
| SP 22 | 5990 |
| SP 4 | 6090 |
| SMA 16 | 6890 |
| SMA 11 | 7290 |
приготовление смесей с применением ПАВ. Стоимость договорная
| НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ И ТИП | ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ. (с НДС 22%)* |
| ЩЕБЕНЬ ГОСТ 8267-93 |
Щебень гранитный фр. 0-5 мм (отсев) | 3490 |
| Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 3990 | |
| Щебень гранитный фр. 20-40 мм | 3490 | |
| Щебень гравийный фр. 5-20 мм | 3090 | |
| Щебень известняковый фр. 5-20 мм | 2990 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ И ТИП | ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ. (с НДС 22%)* |
| ПЕСОК ГОСТ 8736-93 |
ПЕСОК сеяный | 1990 |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ И ТИП | ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ. (с НДС 22%)* |
|
ЦЕМЕНТ
|
Цемент ПЦ 500 Д0 (ЦЕМ I 42,5 Н) | 11890 |
| Цемент ПЦ 500 Д0 Н (нормированный) | 11990 |
| Расстояние, км | Стоимость доставки асфальтобетонной смеси (руб/тн)* | Стоимость доставки товарного бетона (руб./м3) ** |
| От 0 до 5 км | 325,00 | 790,00 |
| От 6 до 10 км | 375,00 | 790,00 |
| От 11 до 15 км | 405,00 | 860,00 |
| От 15 до 20 км | 425,00 | 920,00 |
| От 21 до 25 км | 445,00 | 980,00 |
| От 26 до 30 км | 475,00 | 1040,00 |
| От 31 до 35 км | 485,00 | 1100,00 |
| От 36 до 40 км | 500,00 | 1160,00 |
| От 41 до 45 км | 525,00 | 1220,00 |
| От 46 до 50 км | 550,00 | 1300,00 |
| От 51 до 55 км | 575,00 | 1350,00 |
| ОТ 56 до 60 км | 600,00 | 1400,00 |
| От 61 до 65 км | 625,00 | 1450,00 |
| От 66 до 70 км | 650,00 | 1500,00 |
| От 71 до 75 км | 675,00 | 1550,00 |
| От 76 до 80 км | 700,00 | 1600,00 |
| От 81 до 85 км | 725,00 | 1650,00 |
| От 86 до 90 км | 750,00 | 1700,00 |
| От 91 до 95 км | 775,00 | 1750,00 |
| От 96 до 100 км | 800,00 | 1800,00 |
* В случае неполной загрузки кузова самосвала оплата взимается как за 25 т.
** В случае неполной загрузки бочки автобетоносмесителя оплата взимается как за 9 м3. В случае неполной загрузки кузова самосвала оплата взимается как за 10 м3.
| Объем кузова автомобиля | Стоимость 1 автомобиля (руб./час)* |
| 16 м3 ( Работа/ Простой) | 1650 / 1850 |
| 20 м3 ( Работа/ Простой) | 2050 / 1850 |
Минимальное время работы техники — 10 часов .
АСФАЛЬТОБЕТОН
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
Качество наших продуктов основа нашей репутации. Цель каждого из наших сотрудников-производство качественной продукции. Наши усилия по обеспечению качества вознаграждаются сертификатами, подтверждающими соответствие системы менеджмента качества.
Наши партнеры