Адрес: 117405, г. Москва, ул.Дорожная 21, стр 1
График работы: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00
Тел.: +7 (495) 966-64-65 E-mail: mail@abscds.ru
Заказать
Мы предлагаем продукцию высочайшего качества по разумной стоимости. Чтобы открыть или скачать прайс, выберите интересующий Вас пункт в меню слева.
При заказе от 50 м³ предоставляется дополнительная скидка.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | КЛАСС БЕТОННОЙ СМЕСИ | МАРКА | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА С НДС 20%. руб* | ||
НА ИЗВЕСТКОВОМ ЩЕБНЕ | НА ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ | НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ | |||
БЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОСТ 7473-2010 | БСТ В7,5 П4 | М 100 | 5800 | 6010 | 6800 |
БСТ В12,5 П4 | М 150 | 6200 | 6350 | 7160 | |
БСТ В15 П4 F100 W4 | М 200 | — | 6620 | 7450 | |
БСТ В20 П4 F100 W2 | М 250 | — | 6990 | 7740 | |
БСТ В22,5 П4 F150 W4 | М 300 | — | 7190 | 7930 | |
БСТ В25 П4 F150 W8 | М 350 | — | 7310 | 8130 | |
БСТ В30 П4 F200 W12 | М 400 | — | — | 8770 | |
БСТ В35 П4 F200 W12 | М 450 | — | — | 8650 | |
БСТ В40 П4 F200 W12 | М 550 | — | — | 9250 | |
ЖЕСТКОУКАТАННАЯ БЕТОННАЯ СМЕСЬ (ТОЩИЙ БЕТОН) | БСТ В7,5 Ж4 | М100 | 5470 | 5700 | 6810 |
БСТ В12,5 Ж4 | М150 | 5550 | 5790 | 6900 | |
БСТ В15 Ж4 | М200 | 5640 | 5990 | 6990 | |
В15 П2 (Борт. камень) | М200 | 6100 | 6390 | 6900 | |
РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ГОСТ 38013-98 |
РАСТВОР М75 Пк3 | М75 | 5090 | ||
РАСТВОР М100 Пк3 | М100 | 5130 | |||
РАСТВОР М150 Пк3 | М150 | 5620 | |||
РАСТВОР М200 Пк3 | М200 | 5850 | |||
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ
БЕТОННАЯ СМЕСЬ (ПЕСКОБЕТОН) |
БСМ В15 П3 F1 75 | М250 | 5850 | ||
БСМ В20 П3 F1 150 W2 | М250 | 6100 | |||
БСМ В22,5 П3 F1 150 W2 | М300 | 6290 | |||
БСМ В25 П3 F1 200 W4 | М350 | 6410 | |||
ЩПЦС | М40 | 5390 | — | — | |
ЩПЦС | М75 | 5450 | — | — | |
ПЕСКОЦЕМЕНТ | М75 | 5120 |
Карты подбора составов бетонных смесей согласованы с Мостовой Инспекцией
При заказе от 50 м³ предоставляется дополнительная скидка.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | КЛАСС (МАРКА) БЕТОННОЙ СМЕСИ | № состава | ЦЕНА за 1 М3 с НДС 20%, РУБ.* |
БЕТОННАЯ СМЕСЬ
ГОСТ 7473-2010 |
БСТ В25 (М350) П3 F1 200 W8 | 38 | 8440 |
БСТ В25 (М350) П3 F2 200 W8 | 98 | 8490 | |
БСТ В25 (М350) П4 F1 200 W8 | 37 | 8410 | |
БСТ В25 (М350) П4 F1 300 W8 | 32 | 8500 | |
БСТ В25 (М350) П4 F2 200 W8 | 22 | 8500 | |
БСТ В25 (М350) П4 F2 300 W8 | 100 | 8990 | |
БСТ В30 (М400) П3 F1 200 W10 | 51 | 8910 | |
БСТ В30 (М400) П3 F2 300 W8 | 45/1 | 9100 | |
БСТ В30 (М400) П3 F2 300 W10 | 45 | 9100 | |
БСТ В30 (М400) П4 F1 200 W6 | 50/1 | 8940 | |
БСТ В30 (М400) П4 F1 200 W10 | 50 | 8940 | |
БСТ В30 (М400) П4 F1 300 W8 | 46/1 | 8940 | |
БСТ В30 (М400) П4 F1 300 W10 | 46 | 8940 | |
БСТ В30 (М400) П4 F2 300 W8 | 44/1 | 9100 | |
БСТ В30 (М400) П4 F2 300 W10 | 44 | 9130 | |
БСТ В30 (М400) П4 F2 300 W12 | 43 | 9150 | |
БСТ В35 (М450) П3 F1 300 W10 | 86 | 9100 | |
БСТ В35 (М450) П3 F2 300 W8 | 52/1 | 9250 | |
БСТ В35 (М450) П3 F2 300 W10 | 71 | 9250 | |
БСТ В35 (М450) П3 F2 300 W12 | 52 | 9250 | |
БСТ В35 (М450) П4 F1 300 W6 | 33 | 9110 | |
БСТ В35 (М450) П4 F1 300 W8 | 87/1 | 9110 | |
БСТ В35 (М450) П4 F1 300 W10 | 87 | 9110 | |
БСТ В35 (М450) П4 F2 300 W8 | 53/1 | 9280 | |
БСТ В35 (М450) П4 F2 300 W12 | 53 | 9620 | |
БСТ В40 (М550) П3 F2 300 W12 | 54 | 9620 | |
БСТ В40 (М550) П4 F1 300 W8 | 88/1 | 9450 | |
БСТ В40 (М550) П4 F1 300 W10 | 88 | 9450 | |
БСТ В40 (М550) П4 F2 300 W10 | 55/1 | 9620 | |
БСТ В40 (М550) П4 F2 300 W12 | 55 | 9620 |
Карты подбора составов бетонных смесей согласованы с Мостовой Инспекцией
При использовании противоморозных добавок (ПМД) к цене бетона добавляется стоимость ПМД:
ТИП ПМД | ПМД 2%
(ОТ 0оС до -5оС) |
ПМД 3%
(ОТ -5оС до -10оС) |
ПМД 4%
(ОТ -10оС до -15оС) |
СТОИМОСТЬ ПМД, РУБ/М3 | 150 | 200 | 250 |
НАИМЕНОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | ОТПУСКНАЯ ЦЕНА, 1 тн/руб.
(в т.ч. НДС 20%) |
Крупнозернистая пористая, MI, MII | 4990 |
Крупнозернистая плотная, тип А, MI | 4990 |
Крупнозернистая плотная, тип Б, MI, MII | 4990 |
Мелкозернистая пористая, МI | 4990 |
Мелкозернистая плотная, тип А, MI | 4990 |
Мелкозернистая плотная, тип Б, MI, MII | 4990 |
Мелкозернистая плотная, тип В, MII, MIII | 4990 |
Песчаная плотная с щебнем, тип Д, MII | 4990 |
Песчаная плотная, тип Д, MII, MIII | 4990 |
ЩМА-10,ЩМА-15, ЩМА-20 (БНД ) | 7390 |
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20 (ПБВ) | 7890 |
А16 Вн (ПБВ 60) | 7890 |
ЩМА-16 (ПБВ 60) | 8490 |
Возможно приготовление смесей с применением ПАВ. Стоимость договорная
НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ И ТИП | ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ. (с НДС 20%)* |
ЩЕБЕНЬ ГОСТ 8267-93 |
Щебень гранитный фр. 0-5 мм (отсев) | 3490 |
Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 3990 | |
Щебень гранитный фр. 20-40 мм | 3490 | |
Щебень гравийный фр. 5-20 мм | 3090 | |
Щебень известняковый фр. 5-20 мм | 2990 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ И ТИП | ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ. (с НДС 20%)* |
ПЕСОК ГОСТ 8736-93 |
ПЕСОК сеяный | 990 |
НАИМЕНОВАНИЕ | ФРАКЦИЯ И ТИП | ЦЕНА ЗА ТОННУ, РУБ. (с НДС 20%)* |
ЦЕМЕНТ
|
Цемент ПЦ 500 Д0 (ЦЕМ I 42,5 Н) | 9890 |
Цемент ПЦ 500 Д0 Н (нормированный) | 9990 |
Расстояние, км | Стоимость доставки асфальтобетонной смеси (руб/тн)* | Стоимость доставки товарного бетона (руб./м3) ** |
От 0 до 5 км | 310,00 | 740,00 |
От 6 до 10 км | 360,00 | 740,00 |
От 11 до 15 км | 390,00 | 780,00 |
От 15 до 20 км | 410,00 | 840,00 |
От 21 до 25 км | 430,00 | 900,00 |
От 26 до 30 км | 460,00 | 960,00 |
От 31 до 35 км | 470,00 | 1020,00 |
От 36 до 40 км | 480,00 | 1080,00 |
От 41 до 45 км | 500,00 | 1120,00 |
От 46 до 50 км | 510,00 | 1180,00 |
От 51 до 55 км | 520,00 | 1240,00 |
ОТ 56 до 60 км | 530,00 | 1320,00 |
От 61 до 65 км | 540,00 | 1380,00 |
От 66 до 70 км | 560,00 | 1440,00 |
От 71 до 75 км | 570,00 | 1500,00 |
От 76 до 80 км | 580,00 | 1560,00 |
От 81 до 85 км | 600,00 | 1620,00 |
От 86 до 90 км | 610,00 | 1720,00 |
От 91 до 95 км | 620,00 | 1850,00 |
От 96 до 100 км | 640,00 | 2000,00 |
* В случае неполной загрузки кузова самосвала оплата взимается как за 25 т.
** В случае неполной загрузки бочки автобетоносмесителя оплата взимается как за 9 м3. В случае неполной загрузки кузова самосвала оплата взимается как за 10 м3.
Объем кузова автомобиля | Стоимость 1 автомобиля (руб./час)* |
16 м3 ( Работа/ Простой) | 1650 / 1250 |
20 м3 ( Работа/ Простой) | 2050 / 1250 |
Минимальное время работы техники — 10 часов .
АСФАЛЬТОБЕТОН
ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
Качество наших продуктов основа нашей репутации. Цель каждого из наших сотрудников-производство качественной продукции. Наши усилия по обеспечению качества вознаграждаются сертификатами, подтверждающими соответствие системы менеджмента качества.
Наши партнеры